
陶瓷棒
我们生产高精度陶瓷棒材,涵盖氧化锆、氧化铝、碳化硅、氮化硅等材料,可应用于精密机械、医疗器械、半导体制造等多个行业。棒材可根据客户需求提供不同规格与公差等级。
陶瓷棒凭借优异的耐磨性、高硬度、耐腐蚀性和高温稳定性,广泛应用于精密机械、半导体、医疗器械、化工等行业。我们提供氧化锆、氧化铝、碳化硅等多种材质,可加工实心棒、中空棒、阶梯棒、螺纹棒、定位销、柱塞等不同结构,以满足各种严苛工况需求。
我们的陶瓷棒尺寸精度高、强度大、表面光滑,可用于轴承、密封件、探针、绝缘支撑等,帮助客户提升设备性能,延长使用寿命。
爱尔创陶瓷棒的制作能力范围及公差:
性能指标\材料 |
氧化铝 | 氧化锆 | 宝石 | 氮化硅 |
氮化铝 |
碳化硅 |
||||||||||||||||
96~99.99% | YSZ | ATZ | ZTA | 蓝锆 | 黑锆 | 红宝石 | 蓝宝石 | |||||||||||||||
长度范围 | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 | ≤100 | ≤300 | ≤200 | ≤200 | ≤200 | |||||||||||
外径范围 | ≤150 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | |||||||||||
打孔 | ≥φ0.4 | ≥φ0.4 | ≥φ0.4 | ≥φ0.4 | ≥φ0.4 | ≥φ0.4 | ≥φ0.4 | ≥φ0.4 | ≥φ0.4 | ≥φ0.4 | ≥φ0.4 | |||||||||||
螺纹 | ≥φ3 | ≥φ2 | ≥φ2 | ≥φ3 | ≥φ2 | ≥φ2 | - | - | ≥φ3 | ≥φ3 | ≥φ3 | |||||||||||
外径精度 |
1–25mm → ±0.002mm 20–50mm → ±0.003mm 50–100mm → ±0.100mm |
|||||||||||||||||||||
长度精度 | ±0.005mm | |||||||||||||||||||||
粗糙度 | Ra0.1 | Ra0.05 | Ra0.1 | Ra0.1 | Ra0.05 | Ra0.05 | Ra0.04 | Ra0.04 | Ra0.05 | Ra0.05 | Ra0.05 | |||||||||||
圆度 | 0.002mm | |||||||||||||||||||||
同心度 | 0.002mm | |||||||||||||||||||||
直线度 | 0.006mm | |||||||||||||||||||||
垂直度 | 0.005mm | |||||||||||||||||||||
平行度 | 0.003mm | |||||||||||||||||||||
平面度 | 0.005mm |
注:由于指标涵盖范围极广,不同数据间存在关联,以上数据仅供参考,欢迎您提供具体的图纸及要求,我们将在第一时间给您评估成本及交期!
如果您对陶瓷管有任何需求,请不要犹豫,立即联系我们!